Courses & Fee Structure
|
|
|||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| SNo | Course | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
|
| |||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 1 | B.A. | ||||
| 2 | B.COM PLAIN | ||||
| 3 | B.COM C/A | ||||
| 4 | B.SC | ||||
|
| |||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 1 | B.A. | ||||
| 2 | B.COM PLAIN | ||||
| 3 | B.COM C/A | ||||
| 4 | B.SC | ||||
|
| |||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 1 | B.A. | ||||
| 2 | B.COM PLAIN | ||||
| 3 | B.COM C/A | ||||
| 4 | B.SC | ||||
|
|
|||||
|
| |||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 1 | M.COM | ||||
| 2 | M.A. | ||||
|
| |||||
|
------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 1 | M.COM | ||||
| 2 | M.A. | ||||

